MÖBEL- UND POLSTERSTOFFE
STRAPAZIERFÄHIGE MÖBELKLEIDER
Ihr neuer Begleiter für alle Lebenslagen. Damit frisch gepolsterte Möbel lange schön bleiben, sollte man bei der Wahl seiner Bezugsstoffe besonders kritisch sein. Unsere Qualitäten zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Lichtechtheit und Scheuerfestigkeit aus, sie sind auch ausgesprochen pflegeleicht. So wird aus Ihrer Wohnung ein Ort, in dem Sie sich wohlfühlen können.
Flachgewebe | Schnittpolgewebe | Kunstleder | ||
Microflock | Pigmentiertes Leder | Anilin - Leder |
Flachgewebe

Stoffnummer: | 1311 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | beige |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 - 5 / 4 - 5 |
Bemerkung: | Fleckschutz |

Stoffnummer: | 1312 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | dunkelbraun |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 - 5 / 4 - 5 |
Bemerkung: | Fleckschutz |

Stoffnummer: | 1318 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 - 5 / 4 - 5 |
Bemerkung: | Fleckschutz |

Stoffnummer: | 1422 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 100% Oelfin (PP) |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 54.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1423 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | 100% Oelfin (PP) |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 54.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |

Stoffnummer: | 1677 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | dunkelgrau |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 32.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |

Stoffnummer: | 1679 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 32.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1680 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | taupe |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 32.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1841 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | sand |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1842 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1843 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1844 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 25.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 3790 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% NY |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 35.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | 30 Grad waschbar |
Bemerkung: | Feinwäsche |

Stoffnummer: | 3791 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | beige |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% NY |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 35.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | 30 Grad waschbar |
Bemerkung: | Feinwäsche |

Stoffnummer: | 3793 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | silber |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% NY |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 35.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | 30 Grad waschbar |
Bemerkung: | Feinwäsche |

Stoffnummer: | 3795 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 90%PE 10%NY |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 35.000 |
Lichtechtheit: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | 30 Grad |
Bemerkung: | Feinwäsche |

Stoffnummer: | 3815 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | dunkelbraun |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% CO |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 80.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |

Stoffnummer: | 3816 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% CO |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 80.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |

Stoffnummer: | 3850 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 90% PE, 10% CO |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 80.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 -5 / 4 - 5 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |

Stoffnummer: | 4796 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | schwarz |
Zusammensetzung: | 70% WO, 25% PC, 5% andere |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 40.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |

Stoffnummer: | 4799 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | 70% WO, 25% PC, 5% andere |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 40.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |

Stoffnummer: | 4849 |
Stoffart: | Flachgewebe |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 70% WO, 25% PC, 5% andere |
Pilling: | 4 - 5 |
Scheuerbeständigkeit: | 40.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 4 - 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Trockenreinigung |
Schnittpolgewebe

Stoffnummer: | 1805 |
Stoffart: | Schnittpolgewebe |
Grundfarbe: | dunkelgrau |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 50.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | - |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1807 |
Stoffart: | Schnittpolgewebe |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 50.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | - |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1851 |
Stoffart: | Schnittpolgewebe |
Grundfarbe: | taupe |
Zusammensetzung: | 100% PE |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 50.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | - |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 - 4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | - |
Kunstleder

Stoffnummer: | 1845 |
Stoffart: | Kunstleder |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 100% PU |
Pilling: | - |
Scheuerbeständigkeit: | 100.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 5 / 5 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1846 |
Stoffart: | Kunstleder |
Grundfarbe: | taupe |
Zusammensetzung: | 100% PU |
Pilling: | - |
Scheuerbeständigkeit: | 100.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 5 / 5 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1847 |
Stoffart: | Kunstleder |
Grundfarbe: | beige |
Zusammensetzung: | 100% PU |
Pilling: | - |
Scheuerbeständigkeit: | 100.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 5 / 5 |
Bemerkung: | - |

Stoffnummer: | 1848 |
Stoffart: | Kunstleder |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | 100% PU |
Pilling: | - |
Scheuerbeständigkeit: | 100.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 5 / 5 |
Bemerkung: | - |
Microflock

Stoffnummer: | 3706 |
Stoffart: | Microflock |
Grundfarbe: | beige |
Zusammensetzung: | 100% PA |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 250.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 -4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | Aqua Clean |

Stoffnummer: | 3707 |
Stoffart: | Microflock |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | 100% PA |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 250.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 -4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | Aqua Clean |

Stoffnummer: | 3708 |
Stoffart: | Micoflock |
Grundfarbe: | dunkelbraun |
Zusammensetzung: | 100% PA |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 250.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 -4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | Aqua Clean |

Stoffnummer: | 3710 |
Stoffart: | Microflock |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | 100% PA |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 250.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 -4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | Aqua Clean |

Stoffnummer: | 3711 |
Stoffart: | Microflock |
Grundfarbe: | rot |
Zusammensetzung: | 100% PA |
Pilling: | 4 |
Scheuerbeständigkeit: | 250.000 |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 -4 / 3 - 4 |
Bemerkung: | Aqua Clean |
Pigmentiertes Leder

Stoffnummer: | 5624 |
Stoffart: | Pigmentiertes Leder |
Grundfarbe: | weiß |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |

Stoffnummer: | 5625 |
Stoffart: | Pigmentiertes Ledes |
Grundfarbe: | hellbeige |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |

Stoffnummer: | 5628 |
Stoffart: | Pigmentiertes Leder |
Grundfarbe: | schwarz |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |

Stoffnummer: | 5629 |
Stoffart: | Pigmentiertes Leder |
Grundfarbe: | grau |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |

Stoffnummer: | 5631 |
Stoffart: | Pigmentiertes Leder |
Grundfarbe: | anthrazit |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |

Stoffnummer: | 5632 |
Stoffart: | Pigmentiertes Leder |
Grundfarbe: | steingrau |
Zusammensetzung: | gedecktes, gepägtes Dickleder, gefärbt |
Lichtechtheit des Stoffes: | 5 |
Reibverhalten trocken/nass: | 4 / 4 |
Pflege/Reinigung: | Pflegemittel lt. Lederpass |
Bemerkung: | Stärke 1,3 - 1,5 mm |
Anilin-Leder

Stoffnummer: | 8825 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | beige |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |

Stoffnummer: | 8826 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | hellbraun |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |

Stoffnummer: | 8827 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | hellrau |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |

Stoffnummer: | 8828 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | braun |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |

Stoffnummer: | 8829 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | dunkelbraun |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |

Stoffnummer: | 8830 |
Stoffart: | Anilin - Leder |
Grundfarbe: | schwarz |
Zusammensetzung: | erstklassiges Vintageleder Anilin |
Lichtechtheit des Stoffes: | 3 |
Reibverhalten trocken/nass: | 3 / 3 |
Pflege/Reinigung: | Anilin Protector |
Bemerkung: | Stärke 1,4 - 1,6 mm |